The 29th Japan U-12 Football Championship ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv | ƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[
‘ε‰οŠT—v “s“Ή•{Œ§‘ε‰οξ•ρ ŒˆŸ‘ε‰οξ•ρ ‰ί‹Ž‚Μ‘ε‰ο¬Ρ ƒLƒbƒYƒTƒ|[ƒg ƒX[ƒp[ƒvƒŒƒC

ŽŽ‡Œ‹‰Κ
ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘ζ“ρŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh
‘ζˆκŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh1‘g`6‘g7‘g`12‘g

¨‰οκƒAƒNƒZƒX

¨oκ48‘γ•\‚Ι‚Β‚’‚Δ

¨‘ζˆκŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒhξ•ρ

¨‘ζ“ρŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒhξ•ρ

¨ŽŽ‡Œ‹‰Κ

¨‘ε‰ο‘¬•ρ
‘ζˆκŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh

1‘g ”ͺŒΛƒ[ƒuƒ‰FC ’}–€–μSSS Šς•ŒJFC ’ιlSS Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A ”ͺŒΛƒ[ƒuƒ‰FC iΒXj       3 › 0 2 › 1 1 › 0 9 3 0 0 6 1 1
B ’}–€–μSSS i’·–μj 0 œ 3       0 œ 1 0 ’ 0 1 0 1 2 0 4 4
C Šς•ŒJFC iŠς•Œj 1 œ 2 1 › 0       1 ’ 1 4 1 1 1 3 3 2
D ’ιlSS iˆ€•Qj 0 œ 1 0 ’ 0 1 ’ 1       2 0 2 1 1 2 3

2‘g ŽD–yFC ‹kSC ŽRŒϋSS ‰F²‚“cFC Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A ŽD–yFC i–kŠC“Ήj       3 › 0 1 œ 2 4 › 2 6 2 0 1 8 4 2
B ‹kSC i_“ސμ‘ζ2j 0 œ 3       0 œ 2 1 › 0 3 1 0 2 1 5 3
C ŽRŒϋSS iŽRŒϋj 2 › 1 2 › 0       2 › 1 9 3 0 0 6 2 1
D ‰F²‚“cFC i‘ε•ͺj 2 œ 4 0 œ 1 1 œ 2       0 0 0 3 3 7 4

3‘g ’ί‰ͺFC ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB ‹ž“sއŒυSC “Ώ“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A ’ί‰ͺFC iŽRŒ`j       0 œ 2 0 ’ 0 0 ’ 0 2 0 2 1 0 2 4
B ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB i“Œ‹žj 2 › 0       0 ’ 0 2 › 0 7 2 1 0 4 0 1
C ‹ž“sއŒυSC i‹ž“sj 0 ’ 0 0 ’ 0       1 ’ 1 3 0 3 0 1 1 2
D “Ώ“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX i“Ώ“‡j 0 ’ 0 0 œ 2 1 ’ 1       2 0 2 1 1 3 3


4‘g Vΐ•ΠŽRFC ‰Ί˜a“cSSS Šς•ŒJFC ’ιlSS Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A Vΐ•ΠŽRFC iι‹Κj       4 › 0 3 › 1 1 › 0 9 3 0 0 8 1 1
B ‰Ί˜a“cSSS iŽR—œj 0 œ 4       0 œ 5 1 ’ 1 1 0 1 2 1 10 4
C ‘ŽΠSC i‰ͺŽRj 1 œ 3 5 › 0       1 œ 3 3 1 0 2 7 6 3
D ƒuƒŒƒCƒYŒF–{ iŒF–{j 0 œ 1 1 ’ 1 3 › 1       4 1 1 1 4 3 2

5‘g “V‰€SSS Fƒ}ƒŠƒmƒX A«SC ‘Œ©FC Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A “V‰€SSS iH“cj       0 œ 4 1 œ 2 0 œ 5 0 0 0 3 1 11 4
B Fƒ}ƒŠƒmƒX i_“ސμj 4 › 0       2 › 0 5 › 0 9 3 0 0 11 0 1
C A«SC i’ΉŽζj 2 › 1 0 œ 2       0 œ 1 3 1 0 2 2 4 3
D ‘Œ©FC i’·θj 5 › 0 0 œ 5 1 › 0       6 2 0 1 6 5 2

6‘g ‘O‹΄ƒGƒR[SC –L‰hJSC “Œo‰_FC μγSSS Ÿ
“_
Ÿ •ͺ ”s “Ύ
“_
ŽΈ
“_
‡
ˆΚ
A ‘O‹΄ƒGƒR[SC iŒQ”nj       1 ’ 1 4 › 1 1 › 0 7 2 1 0 6 2 1
B –L‰hJSC iVŠƒj 1 ’ 1       1 ’ 1 1 › 0 5 1 2 0 3 2 2
C “Œo‰_FC i“‡ͺj 1 œ 4 1 ’ 1       1 œ 2 1 0 1 2 3 7 4
D μγSSS iŽ­Ž™“‡j 0 œ 1 0 œ 1 2 › 1       3 1 0 2 2 3 3

ƒz[ƒ€‚Φ ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Φ